Polk County Water Atlas


Home Explore Levels Data By River Segment

Not Available

Rocky Branch - Levels Data By River Segment

The table below shows water quality and/or hydrology information for this river at the individual reach segment level. Reach codes are unique identifiers maintained for each river and stream segment. The map viewer designed to display this information has been temporarily disabled due to performance issues. Until a more reliable alternative is implemented, please download the hydrography GIS data directly via the Advanced Mapping Tool and query the reach segments via a standalone GIS application such as ArcGIS Explorer.

 
Reach ID Data Source Station Latest
Value
Date Historic
Average
Historic Range Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 24804 70.58 ft. 5/2/2024 68.38 ft. 32.83 - 84.44 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670286 88.69 ft. 11/13/2019 82.81 ft. 57.18 - 92.79 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670307 85.15 ft. 11/13/2019 77.11 ft. 48.09 - 91.11 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 25163 91.54 ft. 11/13/2019 90.64 ft. 89.07 - 95.81 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 24801 70.18 ft. 5/2/2024 68.15 ft. 32.7 - 84.35 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 24803 97.89 ft. 5/2/2024 99.99 ft. 94.01 - 108.01 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 24802 74.29 ft. 5/2/2024 71.13 ft. 38.89 - 85.23 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 25161 91.52 ft. 11/13/2019 89.08 ft. 76.08 - 95.85 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 25162 80.83 ft. 11/13/2019 75.96 ft. 52.34 - 86.17 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670305 83.86 ft. 11/13/2019 76.1 ft. 48.16 - 87.89 ft. Graph Trend
WA_00000000000 USGS_NWIS 274547081470901 71.94 ft. 9/26/2001 60.35 ft. 37.58 - 76.86 ft. No Data
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670300 78.34 ft. 11/13/2019 71.71 ft. 46.9 - 84.23 ft. Graph Trend
WA_00000000000 USGS_NWIS 274407081474001 64.56 ft. 8/30/1979 52.94 ft. 30.74 - 65.33 ft. No Data
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670308 89.44 ft. 11/13/2019 86.46 ft. 80.61 - 95.42 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670299 85.96 ft. 11/13/2019 79.25 ft. 56.94 - 90.14 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670306 89.37 ft. 11/13/2019 86.1 ft. 79.64 - 93.51 ft. Graph Trend
WA_00000000000 WIN_21FLSWFD 24804 79.11 ft. 9/1/2017 67.17 ft. 34.94 - 84.07 ft. Graph Trend
WA_00000000000 USGS_NWIS 274547081470902 69.41 ft. 9/26/2001 58.48 ft. 32.59 - 74 ft. No Data
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 24803 99.14 ft. 7/1/2019 99.99 ft. 94.01 - 108.01 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670307 81.09 ft. 6/18/2019 77.11 ft. 48.09 - 91.11 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 24802 75.56 ft. 7/1/2019 71.13 ft. 38.89 - 85.23 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 25162 75.38 ft. 6/18/2019 75.96 ft. 52.34 - 86.17 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 25161 90.33 ft. 6/18/2019 89.08 ft. 76.08 - 95.85 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 24804 72.12 ft. 7/1/2019 68.38 ft. 32.83 - 84.44 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670286 86.32 ft. 6/18/2019 82.81 ft. 57.18 - 92.79 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 24801 71.86 ft. 7/1/2019 68.15 ft. 32.7 - 84.35 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670300 72.31 ft. 6/18/2019 71.71 ft. 46.9 - 84.23 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 25163 90.38 ft. 6/18/2019 90.64 ft. 89.07 - 95.81 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670306 86.19 ft. 6/18/2019 86.1 ft. 79.64 - 93.51 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670305 79.54 ft. 6/18/2019 76.1 ft. 48.16 - 87.89 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670299 82.5 ft. 6/18/2019 79.25 ft. 56.94 - 90.14 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 670308 86.08 ft. 6/18/2019 86.46 ft. 80.61 - 95.42 ft. Graph Trend
03100101013219 USGS_NWIS 02294760 86.5 ft. 5/2/2024 30.06 ft. 0.77 - 91.07 ft. Graph Trend
03100101004036 SWFWMD_HYDRO 24833 90.67 ft. 3/20/2002 92.2 ft. 89.02 - 96.53 ft. No Data
03100101004036 USGS_NWIS 02294650 90.45 ft. 5/2/2024 10.03 ft. 0 - 96.12 ft. Graph Trend
03100101004036 USGS_NWIS 02294705 85.85 ft. 5/2/2024 86.69 ft. 70.45 - 93.54 ft. Graph Trend
03100101004036 USGS_NWIS 02294655 86.9 ft. 5/2/2024 19.55 ft. 2.99 - 92.85 ft. Graph Trend
03100101003948 USGS_NWIS 02294775 85.57 ft. 5/2/2024 42.3 ft. 31.42 - 90.89 ft. Graph Trend
03100101000653 USGS_NWIS 02294747 98.51 ft. 5/2/2024 29.71 ft. 2.87 - 99.77 ft. Graph Trend
03100101000197 USGS_NWIS 02294781 80.46 ft. 5/2/2024 82.67 ft. 78.84 - 91.42 ft. Graph Trend
03100101000193 USGS_NWIS 02294898 70.2 ft. 5/2/2024 71.8 ft. 0.38 - 80.84 ft. Graph Trend
03100101000193 SWFWMD_HYDRO 24805 71.23 ft. 1/11/1999 72.41 ft. 68.57 - 78.93 ft. No Data
USGS_NWIS 275226081481900 79.45 ft. 5/2/2024 82.08 ft. 79.45 - 83.98 ft. Graph Trend
USGS_NWIS 02294759 87.98 ft. 4/20/2024 47.13 ft. 4.21 - 88.68 ft. Graph Trend
 

To download data, visit the Data Download Tool in the Research section of the Polk County Water Resources Atlas.

To view data spatially, visit the Interactive Mapping Application of the Polk County Water Resources Atlas.

Mapping
Analysis
Learn
Participate
An Edition of wateratlas.org

The USF Water Institute is committed to ensuring that our websites conform with Accessibility Support guidelines for people who need to use assistive technologies. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards. View our Accessibility Statement for more information.