Polk County Water Atlas


Home Explore Levels Data By River Segment

Not Available

Wahneta Canal - Levels Data By River Segment

The table below shows water quality and/or hydrology information for this river at the individual reach segment level. Reach codes are unique identifiers maintained for each river and stream segment. The map viewer designed to display this information has been temporarily disabled due to performance issues. Until a more reliable alternative is implemented, please download the hydrography GIS data directly via the Advanced Mapping Tool and query the reach segments via a standalone GIS application such as ArcGIS Explorer.

 
Reach ID Data Source Station Latest
Value
Date Historic
Average
Historic Range Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 25334 117.96 ft. 11/18/2019 114.16 ft. 108.36 - 119.58 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 716713 106.8 ft. 11/21/2019 101.33 ft. 13.31 - 108.72 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 739980 127.7 ft. 11/20/2019 126.71 ft. 121.43 - 131.94 ft. Graph Trend
WA_00000000000 USGS_NWIS 275654081350601 90.8 ft. 9/17/2001 91.88 ft. 83.89 - 97.19 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275659081351201 95.75 ft. 9/17/2001 100.31 ft. 94.83 - 104.24 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275659081353501 99.42 ft. 9/17/2001 105.41 ft. 98.97 - 109.94 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275704081351701 100.66 ft. 9/8/1999 103.14 ft. 100.62 - 105.3 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275704081351901 97.44 ft. 9/17/2001 102.2 ft. 95.39 - 105.84 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275706081351001 98.73 ft. 4/6/2000 102.91 ft. 98.73 - 105.49 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275706081352101 101.87 ft. 9/8/1999 104.3 ft. 101.83 - 106.36 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275707081351901 92.63 ft. 9/17/2001 94.46 ft. 87.21 - 99.22 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275708081352001 98.49 ft. 9/17/2001 103 ft. 95.98 - 106.44 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275708081354501 101.51 ft. 9/17/2001 101.32 ft. 91.94 - 107.72 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275709081352001 99.11 ft. 9/14/2000 103.79 ft. 98.98 - 106.5 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275709081352002 98.47 ft. 9/17/2001 102.97 ft. 96.06 - 106.48 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275709081352003 98.4 ft. 9/17/2001 102.83 ft. 96 - 106.42 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275709081352004 103.15 ft. 9/8/1999 104.56 ft. 103.14 - 106.14 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275709081352005 97.98 ft. 9/17/2001 102.23 ft. 95.46 - 106.03 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275710081352801 99.85 ft. 9/14/2000 104.22 ft. 98.83 - 106.71 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275711081351801 102.47 ft. 8/5/1999 104.69 ft. 102.47 - 106.45 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275712081354601 100.99 ft. 9/17/2001 106.38 ft. 99.52 - 111.38 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275714081353601 102.82 ft. 9/8/1999 105.12 ft. 102.68 - 107.04 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275715081351001 102.82 ft. 7/6/1999 104.61 ft. 102.27 - 106.34 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275717081345801 99.05 ft. 4/6/2000 103.08 ft. 99.05 - 105.81 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275719081353401 99.53 ft. 9/17/2001 103.85 ft. 97.69 - 106.81 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275721081350301 98.39 ft. 9/17/2001 103.57 ft. 97.27 - 106.5 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275723081344201 99.54 ft. 5/10/2000 104.02 ft. 99.54 - 107.51 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275726081345701 100.33 ft. 5/10/2000 104.44 ft. 100.33 - 106.62 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275726081354701 103.32 ft. 4/6/2000 107.31 ft. 103.32 - 110.64 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275729081353701 100.62 ft. 9/17/2001 104.43 ft. 98.48 - 107.31 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275731081354001 101.18 ft. 9/14/2000 105.55 ft. 100.01 - 108.32 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275732081352402 99.69 ft. 9/17/2001 104.07 ft. 97.46 - 106.88 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275732081352403 99.49 ft. 9/17/2001 103.55 ft. 97.29 - 106.87 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275732081352404 97.92 ft. 8/16/2001 103.75 ft. 97.22 - 106.91 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275732081352405 99.77 ft. 9/17/2001 103.71 ft. 97.2 - 106.91 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275732081352406 99.61 ft. 9/17/2001 100.79 ft. 91.79 - 106.5 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275734081345501 104.97 ft. 12/30/1998 104.91 ft. 102 - 106.76 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275734081345502 98.45 ft. 9/17/2001 103.51 ft. 96.75 - 106.78 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275734081352301 103.18 ft. 9/8/1999 105.24 ft. 103.17 - 106.94 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275736081352301 100.32 ft. 9/17/2001 104.39 ft. 97.65 - 107.74 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275737081344401 91.46 ft. 9/17/2001 92.41 ft. 84.05 - 97.84 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275739081350401 98.54 ft. 9/17/2001 103.52 ft. 96.58 - 106.7 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275749081354001 101.53 ft. 9/17/2001 107.76 ft. 100.72 - 112.21 ft. No Data
WA_00000000000 USGS_NWIS 275753081350201 99.35 ft. 2/16/2001 104.84 ft. 99.35 - 108.32 ft. No Data
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 25334 114.46 ft. 6/24/2019 114.16 ft. 108.36 - 119.58 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 716713 104.82 ft. 6/19/2019 101.33 ft. 13.31 - 108.72 ft. Graph Trend
WA_00000000000 SWFWMD_HYDRO 739980 124.73 ft. 6/11/2019 126.71 ft. 121.43 - 131.94 ft. Graph Trend
03100101004393 SWFWMD_HYDRO 25282 105.45 ft. 11/19/2019 101.4 ft. 95.26 - 109.8 ft. Graph Trend
03100101004393 USGS_NWIS 02293763 100.14 ft. 9/30/2011 102.11 ft. 15.91 - 109.79 ft. No Data
03100101004379 SWFWMD_HYDRO 25268 115.13 ft. 11/14/2019 108.46 ft. 102.75 - 117.91 ft. Graph Trend
03100101004379 SWFWMD_HYDRO_LEGACY STA-238 108.47 ft. 4/21/2008 108.7 ft. 108.47 - 108.94 ft. No Data
03100101004379 USGS_NWIS 275804081360200 110.15 ft. 2/2/2000 110.62 ft. 110.15 - 111.1 ft. No Data
03100101004371 SWFWMD_HYDRO 25298 108.66 ft. 11/14/2019 103.45 ft. 97.68 - 110.9 ft. Graph Trend
03100101004368 SWFWMD_HYDRO 25299 120.93 ft. 11/14/2019 117.79 ft. 111.83 - 122.7 ft. Graph Trend
03100101004368 SWFWMD_HYDRO_LEGACY STA-107 116.87 ft. 4/16/2008 116.38 ft. 115.88 - 116.87 ft. No Data
03100101004366 SWFWMD_HYDRO 25306 134.05 ft. 12/12/2019 133.43 ft. 130.34 - 135.1 ft. Graph Trend
03100101004366 SWFWMD_HYDRO_LEGACY STA-44 133.38 ft. 4/14/2008 133.38 ft. 133.38 - 133.38 ft. No Data
03100101004364 SWFWMD_HYDRO_LEGACY STA-399 112.8 ft. 4/21/2008 112.83 ft. 112.8 - 112.86 ft. No Data
03100101004345 SWFWMD_HYDRO 25364 126.53 ft. 12/5/2019 126.52 ft. 123.67 - 128.8 ft. Graph Trend
03100101004345 SWFWMD_HYDRO_LEGACY STA-358 126.66 ft. 4/14/2008 126.18 ft. 125.71 - 126.66 ft. No Data
03100101004344 SWFWMD_HYDRO_LEGACY STA-186 112.14 ft. 4/29/2008 111.89 ft. 111.64 - 112.14 ft. No Data
03100101004344 USGS_NWIS 02293728 111.17 ft. 9/30/1983 110.86 ft. 107.3 - 115.3 ft. No Data
03100101004343 SWFWMD_HYDRO 25362 128.64 ft. 12/5/2019 128.37 ft. 124.68 - 129.9 ft. Graph Trend
03100101004328 SWFWMD_HYDRO 25320 121.65 ft. 12/5/2019 119.27 ft. 113.63 - 124.63 ft. Graph Trend
03100101004328 USGS_NWIS 280114081370900 118.9 ft. 2/7/2000 119.02 ft. 118.9 - 119.14 ft. No Data
03100101004326 SWFWMD_HYDRO 25321 123.46 ft. 12/5/2019 122.22 ft. 117.57 - 124.56 ft. Graph Trend
03100101004326 SWFWMD_HYDRO 25322 121.64 ft. 12/19/2000 121.17 ft. 118.85 - 123.3 ft. No Data
03100101004326 SWFWMD_HYDRO_LEGACY STA-486 120.75 ft. 4/14/2008 120.44 ft. 120.12 - 120.75 ft. No Data
03100101004319 SWFWMD_HYDRO 25329 122.26 ft. 4/2/1996 118.59 ft. 112.95 - 122.5 ft. No Data
03100101004319 USGS_NWIS 280209081372100 118.99 ft. 2/7/2000 119.29 ft. 118.99 - 119.6 ft. No Data
03100101004306 SWFWMD_HYDRO 25335 115.47 ft. 11/18/2019 111.78 ft. 104.09 - 118.1 ft. Graph Trend
03100101003945 USGS_NWIS 02293986 101.98 ft. 5/25/1983 5 ft. 2.18 - 106.88 ft. No Data
03100101003944 USGS_NWIS 02293987 99.15 ft. 5/1/2024 44.1 ft. 35.56 - 105.06 ft. Graph Trend
03100101003547 USGS_NWIS 02294161 92.59 ft. 5/1/2024 94.23 ft. 91.73 - 100.56 ft. Graph Trend
 

To download data, visit the Data Download Tool in the Research section of the Polk County Water Resources Atlas.

To view data spatially, visit the Interactive Mapping Application of the Polk County Water Resources Atlas.

Mapping
Analysis
Learn
Participate
An Edition of wateratlas.org

The USF Water Institute is committed to ensuring that our websites conform with Accessibility Support guidelines for people who need to use assistive technologies. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards. View our Accessibility Statement for more information.